1. Bundesklasse - Gruppe 1 |
Endstand: 22.06.2001 |
Nr. | Verein- KC-31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | SG Aschheim/Feldkirchen | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 10:2 | 1 | |
2 | SVG Übach-Palenberg | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 2 | 4 | 7:5 | 2 | |
3 | SV Großhansdorf | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 3 | |
4 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 5:7 | 5 | |
5 | SV Meiderich I | 1 | ½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 7:5 | 4 | |
6 | SC Taunusstein | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 4:8 | 6 | |
7 | ESV Eberswalde | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2:10 | 7 |
Brett 1 - 1. Bundesklasse - KC-31 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Sindern, Chr. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1/3 | |
2 | Schulz, V. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1/3 | |
3 | Dümmke, J. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 6/7 | |
4 | Weinrich, K.-H. | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1/3 | |
5 | Zielinski, W. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | |
6 | Schmittdiel, E. | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 4 | |
7 | Neubauer, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 6/7 |
Brett 2 - 1. Bundesklasse - KC-31 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Weber, Kh. | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | |
2 | Drosson, F. | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |
3 | Grote, D. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
4 | Thomas, A. | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 3 | |
5 | Grigat, K.-D. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ | 5 | |
6 | Schwertel, G. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 7 | |
7 | Zoll, D. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 |
Brett 3 - 1. Bundesklasse - KC-31 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Weber, F. | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 4/6 | |
2 | Gburek, J. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1/2 | |
3 | Bley, M. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 4/6 | |
4 | Koch, F. | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4/6 | |
5 | Leers-Fischer, H. | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 1/2 | |
6 | Heim, F. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3 | |
7 | Hauff, A. | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Pakmor, C. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 2/4 | |
2 | Marth, St. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 2/4 | |
3 | Ertlthalner, G. | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | |
4 | Schiminski, H. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | |
5 | Koch, M. | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2/4 | |
6 | Bolduan, M. | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 5/6 | |
7 | Wockenstein, E. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5/6 |