1. Bundesklasse - Gruppe 2 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- KC-32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | FC Concordia Viersen | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 12:0 | 1 | |
2 | Schw.-W. Remscheid | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 8:4 | 2 | |
3 | Preußen Frankfurt/O. | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 8:4 | 3 | |
4 | SV Rottweil | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 6:6 | 4 | |
5 | Sfr. Neukölln | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 4:8 | 5 | |
6 | SF Dortmund-Brakel I | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2:10 | 6/7 | |
7 | Benediktushof Reken | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2:10 | 6/7 |
Brett 1 - 1. Bundesklasse - KC-32 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Windhausen, G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 1 | |
2 | Röhrich, St. | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5 | |
3 | Heinsohn, M. | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 6 | |
4 | Nickel, R.-G. | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 3/4 | |
5 | Schlemermeyer, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Behrendorf, K. A. | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 3/4 | |
7 | Bußmeyer, H.-J. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2 |
Brett 2 - 1. Bundesklasse - KC-32 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Glück, G. | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
2 | Schmidt, T. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
3 | Jacobs, Dr. J. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2 | |
4 | Keller, H. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4/5 | |
5 | Lanzendörfer, J. | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 3 | |
6 | Franco, V. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | |
7 | Beyer, Th. | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 4/5 |
Brett 3 - 1. Bundesklasse - KC-32 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Markl, D. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3/4 | |
2 | Freiknecht, H. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | |
3 | Ketelhöhn, B. | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 3/4 | |
4 | Bräunlin, K. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6 | |
5 | Simon, R.-A. | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 1/2 | |
6 | Drzasga, M. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 1/2 | |
7 | Wilms, G. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Thelen, A. | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 1 | |
2 | Barten, R. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Trautmann, K. | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 3 | |
4 | Goldinger, P. | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 4/5 | |
5 | Lohmann, F. | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4/5 | |
6 | Düsterlohe, A. von | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | |
7 | Schroer, D. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 6 |