1. Bundesklasse - Gruppe 3 |
Endstand: 26.07.2001 |
Nr. | Verein- KC-33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Freibauer Lübbecke | 3 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 11:1 | 1 | |
2 | Königsspringer Iserlohn | 1 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 8:4 | 3 | |
3 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 10:2 | 2 | |
4 | BSV Chemie Weißensee | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 5:7 | 4 | |
5 | SV Mainleus | ½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 5:7 | 5 | |
6 | SF Ford Köln | ½ | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 3:9 | 6 | |
7 | SK Münster III | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 0:12 | 7 |
Brett 1 - 1. Bundesklasse - KC-33 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Windhorst, W. | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | |
2 | Krewett, F. | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
3 | Skarke, H. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 3 | |
4 | Keskowski, T. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 7 | |
5 | Gensicke, W. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4 | |
6 | Goy, U. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5/6 | |
7 | Rott, G. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5/6 |
Brett 2 - 1. Bundesklasse - KC-33 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Labahn, Dr. D. | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 1/2 | |
2 | Renzel, H.-J. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 6 | |
3 | Flum, G. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ | 3/5 | |
4 | Borchers, H. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ | 3/5 | |
5 | Gensicke, W. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 3/5 | |
6 | Mays, St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | Kamp, S. | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 1/2 |
Brett 3 - 1. Bundesklasse - KC-33 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Keuter, K. | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
2 | Hunke, R. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
3 | Pordzik, D. | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 3 | |
4 | Hannebauer, T. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 5 | |
5 | Weiß, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | |
6 | Ax, P. | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | |
7 | Kordel, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Schneider, W. | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1/2 | |
2 | Hopfgarten, E. | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4/5 | |
3 | Schaaf, Dr. P. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1/2 | |
4 | Nock, J. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 6 | |
5 | Rüttinger, M. | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 4/5 | |
6 | Bensberg, G. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3 | |
7 | Recklingloh, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |