1. Bundesklasse - Gruppe 4 |
Endstand: 22.06.2001 |
Nr. | Verein- KC-34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | FSC Rochade 5171 II | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 10:2 | 1 | |
2 | Friesen Lichtenberg II | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 7:5 | 2 | |
3 | Sfr. Kornwestheim | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 6 | |
4 | Schach-Club Sulzbach | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 6:6 | 5 | |
5 | Roch. Steele/Kray | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 6:6 | 4 | |
6 | SF Gerresheim | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 6:6 | 3 | |
7 | Brackweder SK | 1 | 1½ | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 2:10 | 7 |
Brett 1 - 1. Bundesklasse - KC-34 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Rost, D. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5/6 | |
2 | Heimbrodt, Dr. W. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 1/2 | |
3 | Sielaff, R. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 7 | |
4 | Fay, R. | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 4 | |
5 | Thalmann, F. | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1/2 | |
6 | Solinski, R. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 3 | |
7 | Kirwald, D.-M. | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5/6 |
Brett 2 - 1. Bundesklasse - KC-34 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Schmelz, Th. | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1/3 | |
2 | Hartmann, W. | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 4 | |
3 | Faißt, H.-P. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1/3 | |
4 | Lieske, Th. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 6 | |
5 | Lux, F. | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1/3 | |
6 | Freialdenhoven, M. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | |
7 | Kirwald, F. | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 |
Brett 3 - 1. Bundesklasse - KC-34 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Muders, J. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | |
2 | Junge, W. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1 | |
3 | Winkler, A. | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Gruber, B. | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | |
5 | Otto, N. | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 | |
6 | Woelk, R. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 3 | |
7 | Lehmann, M. | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 5 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Hartl, A. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1/2 | |
2 | Schulz, V. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 7 | |
3 | Fillips, J. | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 3/4 | |
4 | Bott, H. | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 3/4 | |
5 | Hanio, J. | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | |
6 | Muschalek, I. | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1/2 | |
7 | Neumann, K.H. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | 5 |