1. Bundesklasse - Gruppe 5 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- KC-35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | HSG Uni Rostock | 3 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 11:1 | 1 | |
2 | Hildesheimer SV | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 8:4 | 2 | |
3 | Ratinger SK | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 8:4 | 3 | |
4 | Kreuznacher SV | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | 2 | 4:8 | 4 | |
5 | SK Tempelhof | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3:9 | 7 | |
6 | CB User-Club II | 1 | 1 | 2 | ½ | 2½ | 2 | 4:8 | 6 | |
7 | SC Tirschenreuth | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
Brett 1 - 1. Bundesklasse - KC-35 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Schwenck, M. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 3/4 | |
2 | Verhoef, H. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2 | |
3 | Liedtke, D. | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 3/4 | |
4 | Augustin, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
5 | Grabinger, H. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | |
6 | Kracht, J. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | |
7 | Maurer, E. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Brett 2 - 1. Bundesklasse - KC-35 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Mahnke, Dr. R. | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Schulz, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 6 | |
3 | Vossenkuhl, J. | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | 4 | |
4 | May, F. | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1/2 |
5 | Schmidbauer, M. | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 1/2 | |
6 | Balleer, D. | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | |
7 | Gehret, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brett 3 - 1. Bundesklasse - KC-35 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Pentzien, V. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | |
2 | Ermel, D. | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | |
3 | Deschner, J. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5/6 | |
4 | Goldt, Dr. R. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 7 | |
5 | Oppermann, P. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3 | |
6 | Schwarz, A. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 4 | |
7 | Zöllner, F. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5/6 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Schwetlick, Th. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | |
2 | Helmsen, Fr. | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 3/5 | |
3 | Schmitz, J. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 3/5 | |
4 | Jürgensen, R. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
5 | Seeger, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Schneider, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 6 | |
7 | Oppel, Ma. | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 3/5 |