1. Bundesklasse - Gruppe 6 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- KC-36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Friesen Lichtenberg III | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 7:5 | 3 | |
2 | SK Landshut | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 11:1 | 1 | |
3 | Schw.-W. Oberhausen | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 10:2 | 2 | |
4 | Stolzenberg/Bad Soden | 2 | 1 | ½ | 2 | 2½ | 2½ | 6:6 | 4 | |
5 | Sfr. Heidelberg | 2 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | 4:8 | 5 | |
6 | SK Union Oldenburg | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 2:10 | 6 | |
7 | VfB Turm Altena | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2:10 | 7 |
Brett 1 - 1. Bundesklasse - KC-36 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Kuzaj, H. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 2/4 | |
2 | Kreuzer, K. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 2/4 | |
3 | Weyh, Th. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 2/4 | |
4 | Christ, R. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | |
5 | Wunsch, R. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5/6 | |
6 | Peters, Dr. M. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 | |
7 | Gamza, P. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5/6 |
Brett 2 - 1. Bundesklasse - KC-36 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Winz, M. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | |
2 | Heigl, R. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4/6 | |
3 | Holl, M. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | |
4 | Hagenbach, U. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 3 | |
5 | Dornblüth, Chr. | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4/6 | |
6 | Bacholke, M. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 7 | |
7 | Olszewski, P. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4/6 |
Brett 3 - 1. Bundesklasse - KC-36 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Kirschner, Dr. G. | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 2 | |
2 | Strangmüller, A. | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 | |
3 | Hellmann, Th. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3/5 | |
4 | Prange, D. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | |
5 | Brückner, A. | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | |
6 | Teixeira, J. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 3/5 | |
7 | Hörnig, Chr. | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 3/5 |
|
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Ollek, K.-H. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4/5 | |
2 | Nurbekoglu, M. | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1/2 | |
3 | Klein, R. | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1/2 | |
4 | Schmidt, A. | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4/5 | |
5 | Alle, W. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 6 | |
6 | Grzesko, W. | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 3 | |
7 | Löschner, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |