1. Bundesklasse - Gruppe 8 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- KC-38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | SK Hörste | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 10:2 | 2 | |
2 | HSG-BUE | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 12:0 | 1 | |
3 | FSV Spremberg | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 6:6 | 4 | |
4 | SC Rheine | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 7:5 | 3 | |
5 | Sfr. Kelkheim | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 4:8 | 5 | |
6 | Zitadelle Spandau V | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 3:9 | 6 | |
7 | SC Limperich | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 0:12 | 7 |
Brett 1 - 1. Bundesklasse - KC-38 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Rohde, K. | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 4 | |
2 | Breyther, R. | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 1 | |
3 | Kregelin, J. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 7 | |
4 | Herold, K. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2/3 | |
5 | Sabel, R. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5/6 | |
6 | Oberling, M. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2/3 | |
7 | Zefaß, H.-W. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 5/6 |
Brett 2 - 1. Bundesklasse - KC-38 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Czukor, J. | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 1/3 | |
2 | Meyer, K.-D. | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1/3 | |
3 | Piersig, K. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 4/5 | |
4 | Brinkmann, F.-J. | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1/3 | |
5 | Solf, F. | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 4/5 | |
6 | Kuntermann, H. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | |
7 | Wagner, H. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 |
Brett 3 - 1. Bundesklasse - KC-38 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Hemmelgarn, K. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2 | |
2 | Betker, J. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
3 | Fischer, W. | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | |
4 | Gerke, N. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5/6 | |
5 | Schuster, U. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5/6 | |
6 | Jähnisch, F. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4 | |
7 | Knetsch, P. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Kraus, G. | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | |
2 | Bobzin, P.-D. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1 | |
3 | Blank, W. | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 3 | |
4 | Horstmann, M. | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 4 | |
5 | Kuhring, F. | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 5/& | |
6 | Schmidt, St. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | |
7 | Wirries, F.-M. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 5/6 |