1. Bundesklasse - Gruppe 9 |
Endstand: 22.06.2001 |
Nr. | Verein- KC-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | TSV Zuffenhausen | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 11:1 | 1 | |
2 | Forster Schachclub | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 8:4 | 3 | |
3 | SC Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 8:4 | 2 | |
4 | Zitadelle Spandau VI | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 6:6 | 4 | |
5 | SK Ludwigshafen | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 6:6 | 5 | |
6 | SF Grevenbroich | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 3:9 | 6 | |
7 | SC Leipzig-Gohlis | 0 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 0:12 | 7 |
Brett 1 - 1. Bundesklasse - KC-39 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Zwicker, Th. | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 2/3 | |
2 | Kleeschätzky, R. | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 4 | |
3 | Hund, G. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | |
4 | Bröker, C. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 2/3 | |
5 | Stephan, U. | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
6 | Daschner, I. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | |
7 | Mauersberger, H. | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 |
Brett 2 - 1. Bundesklasse - KC-39 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Guballa, J. | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | |
2 | Skorna, U. | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | |
3 | Böhm, Dr. St. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
4 | Podzielny, Kh. sen | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5/6 | |
5 | Lambert, A. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 3 | |
6 | Maaßen, B.W. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 5/6 | |
7 | Schulze, P. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 |
Brett 3 - 1. Bundesklasse - KC-39 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Doll, M. | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |
2 | Zeihser, M. | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1/2 | |
3 | Strocka, Dr. D. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1/2 | |
4 | Kruchem, P. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | |
5 | Gypser, Dr. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
6 | Wilm, A. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | |
7 | Mocek, Dr. R. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 6 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Wirth, S. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1 | |
2 | Krüger, H. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 4 | |
3 | Kies, W. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5/6 | |
4 | Otte, H. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | |
5 | Grothe, Dr. G. | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5/6 | |
6 | Morjan, J. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3 | |
7 | Vogel, F. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 |