2. Bundesklasse - Gruppe 2 |
Endstand: 22.06.2001 |
Nr. | Verein- KC-42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Sfr. Hülzweiler | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 11:1 | 1 | |
2 | Zugzwang Bocholt II | 2 | 2½ | ½ | 2½ | 3½ | 3½ | 9:3 | 2 | |
3 | SG Niederkassel | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 8:4 | 3 | |
4 | Zitad. Spandau VIII | ½ | 3½ | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 6:6 | 4 | |
5 | SK Heilsbronn V | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 5:7 | 5 | |
6 | SC Meerbauer Kiel I | 1½ | ½ | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 2:10 | 6 | |
7 | Rochade 5171 VI | ½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1:11 | 7 |
Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-42 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Rosche, E. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2 | |
2 | Gierth, K.-H. | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Schneider, G. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
4 | Wichert, G. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | |
5 | Kleindl, P. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
6 | Janz, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 6 | |
7 | Geßenich, D. | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 |
Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-42 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Pohlig, B. | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1/2 | |
2 | Wosch, A. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | |
3 | Kneutgen, A. | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 1/2 | |
4 | Simons, J. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 3 | |
5 | Fehr, W. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | |
6 | Upleger, M. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | |
7 | Janke, G. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 |
Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-42 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Pohlig, G. | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 1/2 | |
2 | Müller, W. | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1/2 | |
3 | Frehen, W. | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |
4 | Funke, O. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | |
5 | Green, M. | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Gospodinow, N. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | |
7 | Theis, B. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. |
1 | Weber, H.J. | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 1/2 | |
2 | Lorenz, R. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 3 | |
3 | Pütz, P. | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1/2 | |
4 | Schmidt, P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 7 | |
5 | Bekemann, U. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
6 | Ibs, V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5/6 | |
7 | Haeberle, A. | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 5/6 |