2. Bundesklasse - Gruppe 3 |
Endstand: 22.06.2001 |
Nr | Verein- KC-43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Pl. |
1 | Stuttgart-Sillenbuch II | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 10:2 | 1 | |
2 | Möllner SV | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 10:2 | 2 | |
3 | SK Heilsbronn IV | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 7:5 | 3 | |
4 | SK Minden | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 4 | |
5 | Raisdorfer SG | 2 | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 3 | 4:8 | 5 | |
6 | Friesen Lichtenberg IV | ½ | 1½ | 1 | 2 | 3½ | 1 | 3:9 | 6 | |
7 | Springer St. Tönis | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 3 | 2:10 | 7 |
Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-43 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Nyffeler, H.-P. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4/6 | |
2 | Ollmann, H.-P. | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2 | |
3 | Wohlfart, P. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4/6 | |
4 | Funke, K. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | |
5 | Link, P.-M. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 7 | |
6 | Schüler, W. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 3 | |
7 | Plaumann, R. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 4/6 |
Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-43 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Wilhelmi, D. | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2/3 | |
2 | Rettieck, S.-M. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 4 | |
3 | Hofmann, G. | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1 | |
4 | Engelhardt, G. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | |
5 | Alf, H. | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2/3 | |
6 | Weiss, P. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 6/7 | |
7 | Nepsen, R. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6/7 |
Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-43 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Lau, P. | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | |
2 | Schlüter, M. | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 | |
3 | Hlousek, H. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 3 | |
4 | Hingst, Th. | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 6/7 | |
5 | Hielscher, U. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6/7 | |
6 | Rennoch, R. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
7 | Kruijer, R. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Rieger, H. | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2/3 | |
2 | Burmester, G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 1 | |
3 | Beißer, G. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5/6 | |
4 | Sieker, H. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2/3 | |
5 | Ciemnyjewski, Dr. G. | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Kapr, Dr. K. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 5/6 | |
7 | Lautenbach, W. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 7 |