2. Bundesklasse - Gruppe 4 |
Endstand: 21.07.2001 |
Nr. | Verein- KC-44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | ESG Halle/S. | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 12:0 | 1 | |
2 | Niendorfer TSV I | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 7:5 | 3 | |
3 | SK Heilsbronn I | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 9:3 | 2 | |
4 | Oberhausener SV | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 7:5 | 4 | |
5 | SV Gifhorn | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 4:8 | 5 | |
6 | SV Horst-Emscher | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 3 | 2:10 | 6 | |
7 | SC Meerbauer Kiel III | ½ | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1:11 | 7 |
Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-44 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Sikorsky, H. | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2/3 | |
2 | Krotofil, K. | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2/3 | |
3 | Serner, Dr. A. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | |
4 | Koch, H.-G. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
5 | Dannehr, J. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | |
6 | Duhn, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6/7 | |
7 | Jochens, A. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6/7 |
Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-44 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Bothe, M. | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 3/4 | |
2 | Schneider, P. | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1/2 | |
3 | Gundrum, A. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
4 | Labuda, M. | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 3/4 | |
5 | Priebe, R. | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 1/2 | |
6 | Bossy, A. | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5/6 | |
7 | Hielscher, W. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 5/6 |
Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-44 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Sikorsky, R. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
2 | Mattheus, I. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Grube, Dr. A. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
4 | Gerst, M. | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 6 | |
5 | Wilke, U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | |
6 | Schütze, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4/5 | |
7 | Scepanik, K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Meißner, R. | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 | |
2 | Raddatz, M. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5 | |
3 | Ripper, Dr. M. | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2 | |
4 | Heinzel, O. | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 3/4 | |
5 | Bogena, H. | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 3/4 | |
6 | Hibbeln, Chr. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 6/7 | |
7 | Rathje, Chr. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 6/7 |