2. Bundesklasse - Gruppe 6 |
Endstand: 22.06.2001 |
Nr. | Verein- KC-46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | SC Uttenreuth | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10:2 | 2 | |
2 | SK Heilsbronn VI | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 11:1 | 1 | |
3 | SK Marmstorf | 1 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 9:3 | 3 | |
4 | SV Meiderich II | 1 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5:7 | 4 | |
5 | Pinneberger SC II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 3 | 5:7 | 5 | |
6 | TV Geiselhöring | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 2:10 | 6 | |
7 | Sfr. Buer II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:12 | 7 |
Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-46 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Hildner, R. | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
2 | Fechner, Dr. J. | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2 | |
3 | Fabig, H. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | |
4 | Visser, D. | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | |
5 | Brückner, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Ramsauer, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Lukas, M. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5 |
Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-46 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Hildner, K.-J. | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2/3 | |
2 | Drobka, M. | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
3 | Hohlbein, M. | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | |
4 | Straat, G. v.d. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/3 | |
5 | Wilkes, G.W. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 5/6 | |
6 | Niedermeier, Chr. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 5/6 | |
7 | Blenkers, Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-46 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Traut, G. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 4/6 | |
2 | Kowalski, M. | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 3 | |
3 | Dahle, G. | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1/2 | |
4 | Bartel, E. | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4/6 | |
5 | Schleu, G. | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1/2 | |
6 | Schubert, W. | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4/6 | |
7 | Heiermann, L. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Firsching, G. | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
2 | Jonas, Dr. M. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5 | |
3 | Rulfs, E.-A. | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2 | |
4 | Scharrenbroich, T.M. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | |
5 | Kaland, J. | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 3 | |
6 | Schubert, H. | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
7 | Kobus, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |