2. Bundesklasse - Gruppe 7 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- KC-47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | VSG Offenbach | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 12:0 | 1 | |
2 | SK Heilsbronn II | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | 2½ | 3½ | 8:4 | 2 | |
3 | Rochade 5171 III | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 8:4 | 3 | |
4 | Zitadelle Spandau IX | 1½ | ½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 6:6 | 4 | |
5 | SF Paderborn | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 6 | |
6 | Endspiel Poppenricht | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 4:8 | 5 | |
7 | Meerbauer Kiel II | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0:12 | 7 |
Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-47 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Hechler, Dr. G. | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
2 | Martino-Groß, P. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 3/4 | |
3 | Bartsch, A. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5 | |
4 | Lehmann, M. | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | |
5 | Schwarzmann, J. | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 3/4 | |
6 | Wiesgickl, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 6 | |
7 | Kölln, R. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 |
Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-47 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Baier, G. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5/6 | |
2 | Mehlhorn, W. | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 1 | |
3 | Wrba, Chr. | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2/3 | |
4 | Kosmol, Dr. H. | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2/3 | |
5 | Barz, M.W. | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5/6 | |
6 | Kampmann, L. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |
7 | Hänjes, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-47 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Mueller, T. | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 3/4 | |
2 | Büttner, F. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | |
3 | Kellermann, F. | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 3/4 | |
4 | Schiemann, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Hellmich, J. | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | |
6 | Ertl, D. | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | |
7 | Wisnewski, Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Wolff, P. | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 3/4 | |
2 | Sicker, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5/6 | |
3 | Grube, H. | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 1/2 | |
4 | Bock, M. | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 3/4 | |
5 | Siol, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5/6 | |
6 | Franz, G. | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1/2 | |
7 | Hoffmann, G. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |