2. Bundesklasse - Gruppe 8 |
Endstand: 22.06.2001 |
Nr. | Verein- KC-48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | TSG Wismar | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 12:0 | 1 | |
2 | SK Heilsbronn VII | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 9:3 | 2 | |
3 | Zugzwang Bocholt I | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 7:5 | 3 | |
4 | Sfr. Salzgitter | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | 3 | 4 | 6:6 | 4 | |
5 | Zitadelle Spandau X | 0 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 6:6 | 5 | |
6 | Sfr. Wieseck | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 6 | |
7 | Fehntjer-SK/Rhaud. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 | 7 (R) |
Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-48 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Schubert, V. | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1/3 | |
2 | Böcker, Dr. J. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5 | |
3 | Bellmann, H. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1/3 | |
4 | Zeltwanger, A. | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1/3 | |
5 | Elsner, Th. | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 6 | |
6 | Hollbach, H. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | |
7 | Loots, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-48 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Schinke, A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
2 | Käser, M. | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2 | |
3 | Faust, D. | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 3/4 | |
4 | Klein, A. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5 | |
5 | Paul, G. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 3/4 | |
6 | Lüling, V. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 6 | |
7 | Rosner, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-48 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Isigkeit, H.-J. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/3 | |
2 | Gottschlig, R. | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 | |
3 | Büßing, O. | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2/3 | |
4 | Heidtmann, D. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4/5 | |
5 | Basta, J. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4/5 | |
6 | Fügert, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Vierling, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Räßler, A. | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
2 | Haas, B. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 3/4 | |
3 | Keusch, H. | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
4 | Kneip, G. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | |
5 | Lawatsch, M. | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3/4 | |
6 | Steinmüller, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 6 | |
7 | Reichardt, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |