2. Bundesklasse - Gruppe 9 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- KC-49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | SV Osnabrück II | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 9:3 | 2 | |
2 | Saxonia Bernsbach | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 7:5 | 3 | |
3 | Bergisch Gladbach | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11:1 | 1 | |
4 | Rochade 5171 IV | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 6:6 | 4 | |
5 | Zugzw. Bocholt III | 2 | ½ | 0 | 2½ | 2 | 2½ | 6:6 | 5 | |
6 | DJK Ellwangen | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3:9 | 6 | |
7 | SK Heilsbronn III | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 0:12 | 7 |
Brett 1 - 2. Bundesklasse - KC-49 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Brosig, B. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | |
2 | Steeger, Th. | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Bingler, U. | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
4 | Wrba, A. | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2 | |
5 | Lau, W. | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | |
6 | Timeus, F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
7 | Ertel, Dr. H.-G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brett 2 - 2. Bundesklasse - KC-49 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Birkholz, Dr. A. | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
2 | Arnold, H. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
3 | Schmidt, U. | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 3/4 | |
4 | Valder, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | Hickl, N. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 6 | |
6 | Kunert, P. | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 5 | |
7 | Viakofsky, P. | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 3/4 |
Brett 3 - 2. Bundesklasse - KC-49 |
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Hinken, J. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 4/5 | |
2 | Wesely, V. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | |
3 | Roos, H. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
4 | Kropf, B. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3 | |
5 | Ludwig, Chr. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 6 | |
6 | Dambacher, A. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4/5 | |
7 | Friedrich, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
Nr. | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
1 | Kienel, N. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1/2 | |
2 | Riedel, K. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5/6 | |
3 | Bosbach, St. | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 1/2 | |
4 | Kropf, A. | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 3/4 | |
5 | Nispel, W. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 5/6 | |
6 | Lechler, W. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
7 | Lichte, Dr. M. | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3/4 |