2. Bundesliga - Gruppe 2 |
Endstand: 17.08.2001 |
Nr. | Verein- LC-22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Pl. |
1 | SV Osnabrück I | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 16:0 | 1 | |
2 | Schachfor. Darmstadt | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 11:5 | 2 | |
3 | Handschuhsheim I | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 10:6 | 4 | |
4 | SG Niederelbe | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 10:6 | 3 | |
5 | SC Ostertal | 1½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 5:11 | 7 | |
6 | SV Medizin Erfurt I | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 7:9 | 5 | |
7 | SVg. Hannover | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 4:12 | 8 | |
8 | Bad Zwischenahn | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 3:13 | 9 | |
9 | SC Bad Salzdetfurth | 1½ | 1 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 6:10 | 6 |
Brett 1 - 2. Bundesliga - LC-22 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Müller, G. | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 3 | |
2 | Lemke, H.-H. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6/7 | |
3 | Gobauer, R. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 4 | |
4 | Hertel, P. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 1/2 | |
5 | Thies, G. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 5 | |
6 | Heß, J. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6/7 | |
7 | Branding, G. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1/2 | |
8 | Lüers, J.-Chr. | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 8 | |
9 | Höxter, H. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Brett 2 - 2. Bundesliga - LC-22 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Bücker, J. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 3 | |
2 | Lachmann, H. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2 | |
3 | Kindsvogel, R. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 4/5 | |
4 | Rümmele, M. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
5 | Güth, D. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6/7 | |
6 | Eger, A. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 8/9 | |
7 | Gabriel, U. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | 8/9 | |
8 | Lüers, H.-E. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 4/5 | |
9 | Wiege, G. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6/7 |
Brett 3 - 2. Bundesliga - LC 22 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Repp, H. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 1/3 | |
2 | Schlögel, M. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 4/5 | |
3 | Mammen, H. | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 1/3 | |
4 | Baum, H. | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 7/8 | |
5 | Bost, A. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 4/5 | |
6 | Reichel, N. | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 1/3 | |
7 | Schulz, J. | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 9 | |
8 | Rhode, H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 7/8 | |
9 | Buck, H. | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 |
Brett 4 - 2. Bundesliga - LC-22 |
Nr | N a m e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Pl. |
1 | Firnhaber, I. | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 1 | |
2 | Storkebaum,Dr. K. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | |
3 | Schott, R. | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 4/5 | |
4 | Schade, D. | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2 | |
5 | Traut, W. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 7 | |
6 | Wohlleben, M. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 6 | |
7 | Titzhoff, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 8/9 | |
8 | Hoffmann, J. | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 8/9 | |
9 | Kobs, St. | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 4/5 |