4. Deutsche Jugend-Fernschachmeisterschaft 1956/58
Die detaillierte Darstellung zur 4. DJFM reduziert sich auf die Endrunde, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Online-Archivs keine umfassenden Unterlagen mehr aus Vorrunden für eine entsprechende Auswertung zur Verfügung standen.
Die Teilnehmer an der Endrunde der 4. DJFM waren und kamen aus folgenden Orten:
Günther Möhring, Halle/S
M. Gräfe, Frankfurt/M
B. Bollow, Timmendorfer Strand
F. Waligora, Hamburg
H. Drygas, Mosbach
J. Bodenstein, Tübingen
H. v. Thienen, Niedercleve
D. Neukirch, Pössneck
W. Liebert, Trais-Horloff
C. Nische, Hamburg
K. Poulheim, Jena
K. Franzky, Görlitz
E. Werner, Jena
E. Kliesch, Tübingen
D. Mohrlock, Stuttgart
J. Harder, Bochum.
Endrunde der
4. Deutschen Jugend-Fernschachmeisterschaft 1956/58
Turnierleiter : Walter Merten
Zeitkontrolleur : nicht mehr belegt
4. DJFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Möhring, Günther | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | |
2. | Gräfe, M. | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |
3. | Bollow, B. | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
4. | Waligora, F. | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
5. | Drygas, H. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
6. | Bodenstein, J. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
7. | v. Thienen, H. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
8. | Neukirch, D. | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
9. | Liebert, W. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
10. | Nische, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
11. | Poulheim, K. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
12. | Franzky, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
13. | Werner, E. (Rücktritt) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
14. | Kliesch, E. (Rücktritt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
15. | Mohrlock, D. (Rücktritt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
16. | Harder, J. (Rücktritt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Das abschließende Ergebnis wurde in FERNSCHACH 1959, S. 66 dargestellt.