5. Deutsche Jugend-Fernschachmeisterschaft 1958/60
Die Darstellung zur 5. DJFM reduziert sich auf die Endrunde, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Online-Archivs keine umfassenden Unterlagen mehr aus Vorrunden für eine entsprechende Auswertung zur Verfügung standen.
Die Endrunde wurde zum 01. Oktober 1959 gestartet. Unter der Turnierleitung von Walter Merten, Schwerin-M., kämpften 13 Teilnehmer um die Meisterehren.
Die Teilnehmer kamen aus folgenden Orten (Aufstellung entsprechend der Startliste):
G. Jordan, Dresden
M. Weinreich, Hamburg
H. Packroff, Prosigk
DF. Neukirch, Pössneck-Thüringen
J. Lentze, Münster (Westfalen)
R. Oechslein, Marktheidenfeld-Main
P. Kahn, Arnsdorf b. Dresden
D. Prell, Markneukirchen-Sa.
M. Schütze, Gräfenhainichen, Bz. Halle
W. Seeger, Tübingen
U. Bade, Berlin-Köpenick
H.P. Metzen, München
A. Beer, Gera.
Endrunde der
5. Deutschen Jugend-Fernschachmeisterschaft 1958/60
Turnierleiter : Walter Merten
Zeitkontrolleur : Kurt Klar
5. DJFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seeger, Werner | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
2. | Bade, U. | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
3. | Lentze, J. | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | |
4. | Weinreich, M. | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
5. | Neukirch, Df. | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
6. | Oechslein, R. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | |
7. | Packroff, H. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |
8. | Kahn, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |
9. | Beer, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
10. | Prell, D. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |
11. | Jordan, G. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |
12. | Schütze, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |
13. | Metzen, H.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.0 |
Die weiterhin für die Endrunde qualifizierten Spieler H. Krause und M. Wenghoefer waren zurückgetreten.