![]() |
4.5___SCHOTTLAND - DEUTSCHLAND___5.5 | ![]() |
TD: George D. Pyrich (CAN) | |||||||||||
Start: 18.06.2007_____Beendet: 02.04.2010_ | |||||||||||
Titel | Name | ELO | ![]() | ![]() | Brett | ![]() | ![]() | ELO | Name | Titel | ÜA |
Labonte, Richard | 2386 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 2194 | Mirbach, Thomas | P | ||
Deidun, Joseph (sen) | 2288 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2175 | Merker, Thomas | P | ||
De Breyne, Victor | 2216 | ½ | ½ | 3 | ½ | ½ | 2137 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) | P | ||
Saint Louis, Peter | 1732 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2136 | Fuhr, Michael | P | ||
Giroux, Michel | 1800 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1943 | Paap, Michael | P | ||
Einzelergebnisse | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||
Gesamtergebnis | 4,5 | 5,5 |
[ BdF-Homepage ] |