| Ecuador | White | Black | White | Black | Germany |
---|
Board 1 | IM Bjazevic, Pavao 2506 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Höbel, Hartmut 2443 |
Board 2 | Mera, Angel 2412F | 0 | ½ | ½ | 1 | IM Zeihser, Michael 2434 |
Board 3 | Moreira, Jairo 2340F | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Traut, Thomas 2414 |
Board 4 | Guerra, Lenin 2352F | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Schulz, Günter 2408 |
Board 5 | Iñiguez, Miguel 2298 | ½ | ½ | ½ | ½ | Laube, Bernd 2334 |
Board 6 | Zuñiga, Iván 2302 | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Hoffmann, Frank 2289 |
Board 7 | Paredes, Carlos 2209 | 1 | ½ | ½ | 0 | Hempel, Dr. Reinhard 2150 |
Board 8 | Alvarez, Luis 2272F | 0 | 0 | 1 | 1 | Reichgeld, Manfred 2262 |
Board 9 | Carpio, Jair 2230F | 0 | 0 | 1 | 1 | SIM Binder, Gerhard 2251 |
Board 10 | Jijón, Fabricio 2079F | 1 | ½ | ½ | 0 | Schwenk, Heinrich 2162 |
Board 11 | Guartambel, Giovanni 2285 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2156 |
Board 12 | Canepa, Edwin 2007F | ½ | 0 | 1 | ½ | Pawlowski, Willi 2140 |
Board 13 | Galefski, Eduardo 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Moedl, Willi 2112 |
Board 14 | Ramón, Sergio 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Rohs, Rudolf 2121 |
Board 15 | Tirado, César Alarcón 2269F | 0 | 0 | 1 | 1 | Paap, Michael 2062 |
Board 16 | Lema, Rafael 1888F | 0 | 0 | 1 | 1 | Roser, Matthias 1992 |
Board 17 | Moya, Arturo 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Eschert, Uwe 1945 |
Board 18 | Salazar, Alejandro 1968 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bieker, Peter 1928 |
Board 19 | Ramírez, William 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Kosirog, Nicolai 1939 |
Board 20 | León, Fernando 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Ganzer, Michael 1915 |
Board 21 | Saa, José 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Vieth, Martin 1915 |
Board 22 | Alvarado, Pedro 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Heiermann, Ludger 1843 |
Board 23 | Pacheco, Victor 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Stevens, Michael 1816 |
Board 24 | Barahona, Mario 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Klug, Christian 1800P |
Board 25 | Rodriguez, Jose Luis 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Andreev, Thomas 1800P |
Board 26 | Nath, Carlos 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Lückerath, Heinz-Josef 1800P |
Board 27 | Salvador, Alfredo 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Stangl, Dr. Josef 1800P |
Board 28 | Mantilla, Ernesto 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Giesemann, Steffen 1800P |
Board 29 | González, Carlos 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Göbel, Martin 1800P |
Board 30 | Hilzinger, Reinhold 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Hanel, Roland 1800P |
Board 31 | Lozano, Jorge Enrique 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Mäuer, Karl-Heinz 1800P |
Board 32 | Calderón, Edur 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Kloster, Josef 1800P |
Board 33 | Velasteguí, Augusto 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Hobert, Markus 1800P |
Board 34 | Argüello, Adriana 1831 | 0 | 0 | 1 | 1 | Wagner, Dr. Karsten 1800P |
Total: | 8,5
| 59,5
|