![]() |
17___ENGLAND - DEUTSCHLAND___37 | ![]() |
ENGER Team-Captain: Sheppard, Barry S. - GER Team-Captain: Rudolf Rohs | |||||||||||
Start: 01.03.2007_____Endstand: 29.06.2008_ | |||||||||||
Titel | Name | ELO | ![]() |
![]() |
Brett | ![]() |
![]() |
ELO | Name | Titel | ÜA |
Overton, David, J. | 2440 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2517 | Mokrys, Christian-Peter | SM | S | |
IM | Suto, Janos I. | 2396 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2512 | Joppich, Ulrich | S | |
IM | Rhodes, John D. | 2441 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2482 | Stephan, Dr. Jürgen | IM | S |
Lightowlers, Oliver | 2376 | ½ | 0 | 4 | 1 | ½ | 2444 | Bennedik, Martin | S | ||
IM | Fraser, Fred J. L. | 2345 | 0 | ½ | 5 | ½ | 1 | 2423 | Burmester, Gunnar | S | |
Wharrier, Jo A. | 2343 | ½ | 0 | 6 | 1 | ½ | 2384 | Engelhardt, Georg | SM | S | |
Ward, Richard | 2337 | ½ | 0 | 7 | 1 | ½ | 2375 | Nogga, Uwe | S | ||
Doye, Peter C. | 2313 | ½ | ½ | 8 | ½ | ½ | 2363 | Koch, Hans Georg | IM | S | |
Dearnley, Andrew | 2299 | 1 | ½ | 9 | ½ | 0 | 2326 | Schulz, René | S | ||
Williams, Dr. Stephan M. | 2298 | ½ | 0 | 10 | 1 | ½ | 2293 | Kermer, Dr. Wolf Dieter | S | ||
IM | Sowden, Edward C. | 2295 | ½ | 0 | 11 | 1 | ½ | 2361 | Molzahn, Norbert | S | |
Nierobisz, Jim | 2264 | 0 | ½ | 12 | ½ | 1 | 2242 | Offenborn, Heinz | IM | S | |
Evans, Dr. Gordon R. | 2296 | ½ | ½ | 13 | ½ | ½ | 2231 | Warzecha, Helmut | S | ||
Mason, Ian J. |
2237 |
1 | ½ | 14 | ½ | 0 | 2154 | Bley, Manfred | S | ||
Wharam, Dr. John | 2168 | 1 | ½ | 15 | ½ | 0 | 2128 | Fels, Bernhard | S | ||
Sheppard, Barry S. | 2163 | ½ | 0 | 16 | 1 | ½ | 2127 | Priebe, Ralf | S | ||
Beckett, Phillip J. | 2139 | ½ | 0 | 17 | 1 | ½ | 2065 | Mayer, Johann | S | ||
Pattrick, Graham | 1800P | 0 | ½ | 18 | ½ | 1 | 1800P | Buhmann, Thomas | S | ||
Bush, Freddy | 2047 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1800P | Frerichs,Manfred | S | ||
Murray, S. A. | 2038 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1800P | Garus, Edward | S | ||
Gould, I. C. | 2006 | ½ | 0 | 21 | 1 | ½ | 1800P |
Gottwald, Bernhard |
S | ||
Blake, Michael J. | 1999 | ½ | 0 | 22 | 1 | ½ | 1800P | Jarecki, Marin | S | ||
Cox, Raymond J. A. | 1800P | 0 | ½ | 23 | ½ | 1 | 1800P | Lorenzen, Jan-Hendrick | S | ||
Perrin, Richard David | 0 | ½ | 24 | ½ | 1 | 1800P | Lückerath, Heinz-Josef | S | |||
Peardon, David | 1802 | ½ | 0 | 25 | 1 | ½ | 1800P | Pogrzeba, Günter | S | ||
Wood, Ben A. | 1655 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1800P | Raasch, Wolfgang | S | ||
Green, Mrs. Fiona | 1800P | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1800P | Seifert, Harald | S | ||
Einzelergebnisse | 10,5 | 6,5 | 20,5 | 16,5 | |||||||
Gesamtergebnis | 17 | 37 | |||||||||