| England | White | Black | White | Black | Germany |
---|
Board 1 | Overton, David J. 2468 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schulz, Günter 2424 |
Board 2 | SIM Rhodes, John D. 2441 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Baum, Hansjürgen 2393 |
Board 3 | Grayland, Stan J. 2400 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Offenborn, Heinz 2381 |
Board 4 | IM Suto, Janos I. 2379 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Fischer, Detlev 2363 |
Board 5 | Catt, Peter 2371 | ½ | ½ | ½ | ½ | Semmelroth, Heinz-Dieter 2357 |
Board 6 | Dearnley, Andrew 2369 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Isigkeit, Hans-Jürgen 2385 |
Board 7 | Evans, Dr. Gordon R. 2362 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Koch, Hans-Georg 2347 |
Board 8 | Wharrier, Jo A. 2351 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Krebs, Jürgen 2335 |
Board 9 | Doye, Peter C. 2339 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2328 |
Board 10 | Taylor, Terry J. 2326 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kraft, Dieter 2315 |
Board 11 | SIM Pheby, Ian M. 2148 | ½ | 0 | 1 | ½ | Schneider, Karl 2299 |
Board 12 | Owen, K. J. 2282 | ½ | ½ | ½ | ½ | Meißner, Rüdiger 2294 |
Board 13 | IM Chambers, Duncan 2269 | 1 | ½ | ½ | 0 | Metelmann, Klaus 2293 |
Board 14 | Eldridge, Mark 2269 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Salov, Sergey Aleksandrovich 2279 |
Board 15 | Rawlings, Alan J. C. 2253 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schulz, René 2277 |
Board 16 | Wharam, Dr. John 2243 | 1 | ½ | ½ | 0 | Reichgeld, Manfred 2265 |
Board 17 | Coyne, David W. 2236 | ½ | ½ | ½ | ½ | Felkel, Siegfried 2253 |
Board 18 | IM Fraser, Fred J. L. 2214 | ½ | 0 | 1 | ½ | Solf, Frank 2253 |
Board 19 | Mason, Ian J. 2184 | 1 | ½ | ½ | 0 | Walther, Joachim 2236 |
Board 20 | Conterno, Dominique 2184 | ½ | 0 | 1 | ½ | Keitsch, Ulrich 2231 |
Board 21 | Bennett, Peter G. 2153 | ½ | ½ | ½ | ½ | Zielinski, Sergej 2214 |
Board 22 | Pallett, Robert 2110 | 0 | ½ | ½ | 1 | Jankowiak, Andreas 2196 |
Board 23 | Limbert, Neil 2066 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2161 |
Board 24 | Ward, Richard 2033 | 0 | ½ | ½ | 1 | Wedel, Lutz 2149 |
Board 25 | Beckett, Phillip J. 1999 | 0 | ½ | ½ | 1 | Moedl, Willi 2109 |
Board 26 | Cowling, Terence I. 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 | Schumacher, Frank 2105 |
Board 27 | Raby, Eugene 1993 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rohs, Rudolf 2104 |
Board 28 | Pooley, Dr. Mark C. 1988 | ½ | 0 | 1 | ½ | Müßig, Frank 2020 |
Board 29 | Norman, Nigel 1976 | ½ | 1 | 0 | ½ | Krater, Ruwen 2007 |
Board 30 | Ackley, Peter J. E. 1900 | 0 | ½ | ½ | 1 | Müller-Töpler, Michael 1986 |
Board 31 | Perrin, Richard David 1783 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nüsgen, Dr. Felix 1800P |
Board 32 | Brotherton, Trevor S. 1756 | 0 | ½ | ½ | 1 | Jacobsen, Jörg 1800P |
Board 33 | Wood, Ben A. 1518 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eschert, Uwe 1817 |
Total: | 28
| 38
|