| Germany | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | CADAP |
---|
Board 1 | SIM Keuter, Klaus 2513 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | IM Saglione, Eduardo 2500 |
Board 2 | IM Windhausen, Georg 2503 | 1 | 1 | 0 | 0 | SIM Rebord, Mauricio 2450 |
Board 3 | SIM Rost, Detlef 2477 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Ruiz Jasbon, Alciguel 2454 |
Board 4 | IM Zeihser, Michael 2442 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Santos, Marcos Antonio dos 2423 |
Board 5 | IM Dorer, Manfred 2449 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | IM Barreras García, Alberto 2385 |
Board 6 | IM Schulz, Günter 2400 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Angulo, Ariolfo 2394 |
Board 7 | Heinke, Richard 2405 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | SIM Ibarra Padrón, Joel 2384 |
Board 8 | Heß, Jürgen 2385 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Macayo, Ricardo Luis 2403 |
Board 9 | Schmitz, André 2379 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Dillenburg, Alberto Francisco 2361 |
Board 10 | SIM Schmidt, Theo 2385 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Sánchez, Milton Gonçalves 2382 |
Board 11 | Ebert, Jürgen 2377 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Martins, Eduardo Lavieri 2370 |
Board 12 | IM Schuster, Ullrich 2370 | 1 | 1 | 0 | 0 | SIM Lozano Kafure, David Hernán 2362 |
Board 13 | IM Offenborn, Heinz 2369 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | SIM Guevara, Francisco Javier 2345 |
Board 14 | IM Mößle, Harald 2363 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Rivas Maceda, Juan 2363 |
Board 15 | Nöth, Dieter 2349 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Silva, Ruy Castro Monteiro da 2351 |
Board 16 | IM Koch, Hans-Georg 2364 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Silva, Flávio Arnaldo Braga da 2348 |
Board 17 | SIM Vötter, Dr. Hans-Dieter 2359 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kamanel Zamora, Juan Felipe 2337 |
Board 18 | Balzert, Antonius 2369 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Assunçao, J. R. da Costa 2333 |
Board 19 | Jacobs, Rudolf 2372 | ˝ | 0
| 1
| ˝ | Paredes, Carlos 2345 |
Board 20 | Heide, Eckhard 2342 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Rösch M., Hermann V. 2328 |
Board 21 | Rüther, Rudolf 2334 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Arreaga, Allan 2326 |
Board 22 | IM Fischer, Detlev 2326 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | Bendańa-Aragón, Julián 2319 |
Board 23 | Draeger, Wolfgang 2327 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Fernández, Jorge Luis 2339 |
Board 24 | Marquardt, Günter 2316 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Leite, Denis Moreira 2308 |
Board 25 | Schmandt, Günter 2318 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Zárate, Juan Carlos 2327 |
Board 26 | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2301 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | IM Rivas Romero, Guillermo 2285 |
Board 27 | Wichert, Gerd 2313 | 1 | 1 | 0 | 0 | Aranha Filho, Alvaro Zimmermann 2307F |
Board 28 | Peters, Andreas 2308 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | IM Fernández Fornés, Juan Alberto 2302 |
Board 29 | Hauff, André 2311 | 1 | 1 | 0 | 0 | Guedes Jr., Dorgival Olavo 2305 |
Board 30 | Meifert, Dieter 2293 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Pezo, Erick 2307 |
Board 31 | Bekemann, Uwe 2287 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flor Trejo, Dr. Remigio 2287 |
Board 32 | IM Hoffmann, Frank 2292 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Hernández Fernández, Ramón Alberto 2292F |
Board 33 | IM Weber, Karlheinz 2298 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Pineda, Juan José 2286 |
Board 34 | Kuhne, Detlev 2248 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Souza, Ornélio de 2298 |
Board 35 | Solf, Frank 2279 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Sánchez, Amado 2278 |
Board 36 | Bars, Joachim 2325 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Ardila Barrera, Fernando 2280 |
Board 37 | Metelmann, Klaus 2257 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | SIM Fuzishawa, Richard Mitsuo 2283 |
Board 38 | Semmler, Reinhard 2262 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Martins Barriga, Floriano de los Ángeles 2273 |
Board 39 | Hens, Bernhard 2262 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Avellán, Gerardo 2285 |
Board 40 | Ritter, Klaus 2257 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Melo Filho, Abdias Neves de 2254 |
Board 41 | IM Hamann, Henner 2232 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Vega Palma, Manuel 2251 |
Board 42 | Meißner, Rüdiger 2208 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Prado, Luiz do 2248 |
Board 43 | Fuhr, Michael 2248 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Marrero Rodríguez, Alexis 2250 |
Board 44 | Molzahn, Dr. Dieter 2242 | 1 | 1 | 0 | 0 | Quesada Chow, Ismael Adán 2245 |
Board 45 | Päßler, Hans-Dieter 2266 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A. 2245 |
Board 46 | Schultheiss, Klaus 2236 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Fernández, Javier Horacio 2246 |
Board 47 | IM Krebs, Jürgen 2231 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vasconcelos, Manuel 2236 |
Board 48 | Hildebrand, Dieter 2261 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Kamanel del Corral, Javier F. 2230 |
Board 49 | Doderer, Harald 2223 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | De la Calle, Israel 2234 |
Board 50 | Mirbach, Thomas 2224 | 1 | 1 | 0 | 0 | Duamante, Daniel Alberto 1981 |
Board 51 | Kuhl, Eckhard 2218 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | SIM Rain, Ricardo Ernesto 2230 |
Board 52 | Jankowiak, Andreas 2224 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Francovig, Héctor 2220 |
Board 53 | Diele, Ralf 2223 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Palmiero, Oscar Alberto 2219 |
Board 54 | Mayer, Johann 2217 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | IM Fernández Ballón, Armel 2201 |
Board 55 | Gebur, Thomas 2223 | 1 | 0 | 1 | 0 | IM Chan, Daniel Roberto 2212 |
Board 56 | Schmidt, Horst W. 2225 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Dutra, Paulo Bechara 2203 |
Board 57 | Keitsch, Ulrich 2211 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | IM Carlsen, Torben Erik 2214 |
Board 58 | Usbeck, Dr. Karl-Heinz 2207 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | DeZan, Alberto Justo 2191 |
Board 59 | Gierth, Karlheinz 2224 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | SIM Piccoli, Fábio Bidart 2319 |
Board 60 | Schulz, René 2183 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Neves, Bianor de Oliveira 2051 |
Board 61 | Garus, Edward 2218 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Moraes, Francisco José Baena de 2198 |
Board 62 | SIM Andersen, Jens 2224 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Marcos Nozar, José Ricardo 2182 |
Board 63 | Rohs, Rudolf 2205 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Fonseca, Paulo Roberto P. da 2186 |
Board 64 | Kmiecik, Klaus 2182 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jaime Chávez, Armando 2173 |
Board 65 | Schmidt, Detlef 2193 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | González, Juan Bautista 2171 |
Board 66 | Böhnke, Hartmut 2181 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Jodar Arias, Marlon 2264 |
Board 67 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2200 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Dantas, Roberto 2165 |
Board 68 | Heidtmann, Dirk 2169 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Marczykoski, Paulo Roberto T. 2161 |
Board 69 | Zielinski, Sergej 2178 | 1 | 1 | 0 | 0 | Rodolpho Filho, Joăo 1832 |
Board 70 | Diener, Reinhard 2195 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Corujedo Hernández, Rafael 2151 |
Board 71 | Schubert, Werner 2141 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Cepero Donates, José Raúl 2136F |
Board 72 | Hempel, Dr. Reinhard 2146 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lima, José Luiz Marques 2135 |
Board 73 | Lehnen, Patric 2171 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mendez, Axel 2134 |
Board 74 | Jarecki, Marian 2142 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Bueno, Telmo Sebastiăo 2118 |
Board 75 | Klewe, Wolfgang 2185 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Pregun, Jorge André 2108 |
Board 76 | Haas, Bernhard 2132 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Juarez, Gustavo 2116 |
Board 77 | Schumacher, Frank 2123 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Toledo, Ruben Javier 2106 |
Board 78 | Schild, Reinhard 2117 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Towkan, Carlos Roberto Duarte 2104 |
Board 79 | Schwenk, Heinrich 2112 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Fonseca, Irajá Leonardo da 2144 |
Board 80 | Fels, Bernhard 2133 | 1 | 1 | 0 | 0 | Silva Filho, Alcindo Luz Bastos da 2147 |
Board 81 | Rockel, Jens-Uwe 2105 | 1 | 1 | 0 | 0 | Triana Martínez, Rigoberto 2087 |
Board 82 | Opitz, Peter 2160 | 1 | 1 | 0 | 0 | Amaral, Rogério Einloft do 2087 |
Board 83 | Jansen, Uwe 2120 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Garcia, Hamlet Danilo 2081 |
Board 84 | Schwerteck, Michael 2094F | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Almeida, Rubén Héctor 2088 |
Board 85 | Walther, Joachim 2092 | 1 | 1 | 0 | 0 | Cardevilla Mendoza, Calixto 2077F |
Board 86 | Tropf, Peter 2092 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Bueno, Telmo Sebastiăo 2118 |
Board 87 | Granz, Thomas 2075 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Romano, Gabriel 2067 |
Board 88 | Schulz, Hans-Jürgen 2078 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Costa, Giovanni de Almeida 2036 |
Board 89 | Ostermann, Martin 1997 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Borges, Joăo Luiz Montezuma 2020 |
Board 90 | Mergard, Hans-Peter 2109 | 1 | 1 | 0 | 0 | Torres Guas, Raul 2022F |
Board 91 | Zilian, Jürgen 2069 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Neves, Bianor de Oliveira 2051 |
Board 92 | Lindemann, Antje 2070 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Briăo, Paulo Amílcar Goenez 1959 |
Board 93 | Eschert, Uwe 2069 | 1 | 1 | 0 | 0 | Medeiros, Jovany Luis Alves de 1973 |
Board 94 | Barth, Hans-Jürgen 2126 | 1 | 1 | 0 | 0 | Polo Alza, Alexander 1972 |
Board 95 | Andrä, Dirk 2059F | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Gonçalves, Dr. Claudio Javier 1959 |
Board 96 | Müßig, Frank 2055 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fernández, Germán 1969 |
Board 97 | Kasper, Mike 2049 | 1 | 1 | 0 | 0 | Salazar, Alejandro 1967 |
Board 98 | Zens, Rolf 2056 | 1 | 1 | 0 | 0 | Deste, Dayan Kuhn 1906 |
Board 99 | Semmler, Josef 2047 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Farias Magalhăes Filho, Marcos 2015 |
Board 100 | Joachimsthaler, Karl 2036 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Monteiro, Uilde Enico 1903 |
Board 101 | Tellier, Bernard 2055 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Farias Magalhăes Filho, Marcos 2015 |
Board 102 | Schiebener, Hans J. 2038 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Duamante, Daniel Alberto 1981 |
Board 103 | Nittel, Christian 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cartaya Verdecia, Michael 1910F |
Board 104 | Klug, Christian 2024 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Sanjur, Crescencio 1907 |
Board 105 | Schludecker, Elke 2027 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Petters Merino, Ing. Oscar 1924 |
Board 106 | Martins, Kurt 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | Morera Pernas, Ramón 1896F |
Board 107 | Mäuer, Karl-Heinz 2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | Baptista, Gerson de Souza 1875 |
Board 108 | Voigt, Detlev 2018 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Cruz de la Osa, Reyder 1880 |
Board 109 | Bieker, Peter 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mendonça, Paulo Roberto 1848 |
Board 110 | Vieth, Martin 1931 | 1 | 1 | 0 | 0 | Normando, Mário Alexandre Costa 1855 |
Board 111 | Brandl, Alexander 1951 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | Castor, Emiliano 1870 |
Board 112 | Wagner, Dr. Karsten 1957 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Boeck, Moacir Luis 1852 |
Board 113 | Denzin, Michael 1949 | 1 | 0 | 1 | 0 | Laboranti, José 1800P |
Board 114 | Bahr, Peter 1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sousa, Bruno de Oliveira 1800P |
Board 115 | Krater, Ruwen 1947 | 1 | 1 | 0 | 0 | Cedeńo, Rodrigo 1800P |
Board 116 | Heiermann, Ludger 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kohler, Johannes 1800P |
Board 117 | Böcker, Marcus 1884 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jui, Marlow 1800P |
Board 118 | Sallwey, Rainer 1794 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vásquez R., Juan Carlos 1800P |
Board 119 | Müller-Töpler, Michael 1895 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Borges Medina, Juan R. 1800P |
Board 120 | Stevens, Michael 1879 | 1 | 1 | 0 | 0 | Alba González, Dasiel 1800P |
Board 121 | Ziechaus, Lothar 1861 | ˝ | 0 | 1 | ˝ | del Toro Montoya, Yovany 1800P |
Board 122 | Schuster, Petra 1870 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fraga Vidal, Reynaldo 1800P |
Board 123 | Ziegert, Andreas 1829 | 0 | 0 | 1 | 1 | Castillo Diéguez, Roberto 1800P |
Board 124 | Hobert, Markus 1800P | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Popa Acosta, Ariel 1800P |
Board 125 | Höxter, Heinrich 1800P | ˝ | 1 | 0 | ˝ | Delgado Cervantes, Guillermo 1800P |
Board 126 | Giesemann, Steffen 1800P | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Armién, Blas 1800P |
Board 127 | Hammerschmidt, Volker 1896 | 1 | 1 | 0 | 0 | Barría, Raisa 1800P |
Board 128 | Hering, Hartmut 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Cantilo-Paz, Anibal 1800P |
Board 129 | Hoppe, Frank 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Carrillo Pujol, José 1800P |
Board 130 | Lauer, Roland 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Sousa, Bruno de Oliveira 1800P |
Board 131 | Pachnicke, Harald 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Corrales, Mario 1800P |
Board 132 | Halfmeier, Hartmut 1800P | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Gonzalez, Jorge Eldis 1800P |
Board 133 | Breuer, Falk 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Madrid, Gilberto 1800P |
Board 134 | Turowski, Peter-Hinrich 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Ryan, Daniel D. 1800P |
Board 135 | Schlumbohm, Nils 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Vergara, Demóstenes 1800P |
Board 136 | Walka, Wolfram 1800P | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Osorio B., Jesús 1800P |
Board 137 | Reindel, Otmar 1800P | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | Malasquez, Juan 1800P |
Board 138 | Linke, Michael 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Chauca Fuentes, Israel 1644 |
Board 139 | Andreev, Thomas 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Benites Rivas, Luis 1800P |
Board 140 | Raasch, Wolfgang 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Medina, Tito 1800P |
Board 141 | Siebarth, Marco 1800P | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Santos, Robertson Ribeiro dos 1800P |
Board 142 | Schmid, Franz-Georg 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Justi Antunes, Luciano 1800P |
Board 143 | Schuster, Hermann 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Bambino, Antonio 1800P |
Board 144 | Burg, Jörg von der 1800P | 1 | ˝ | ˝ | 0 | Monteiro da Silva, Iran Alexandrino 1800P |
Board 145 | Menkhoff, Ulrich 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | La Rosa, Angel 1787 |
Board 146 | Pibernik, Dario 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Frágola, Horacio Amílcar Enrique 1793 |
Board 147 | Kraus, Steffen 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Albesa, Alfredo Ricardo 1761 |
Board 148 | Petzold, Gunter 1774 | 1 | 1 | 0 | 0 | De Virgilio, Osmar Luis 1782 |
Board 149 | Hümmler, Thomas 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Ortiz Elias, José 1720 |
Board 150 | Priehn, Peter 1707 | 1 | 1 | 0 | 0 | Rodney, Ricardo Joaquim 1684 |
Board 151 | Bartel, Reinhard 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Lopez Lopez, Moises Antonio 1704 |
Board 152 | Göbel, Martin 1532 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | Tafner, Edson 1677 |
Board 153 | Breme, Dietmar 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Omar, Gonzalo Martín 1658 |
Total: |
| 199 | 107 |