![]() |
8,5___DEUTSCHLEN - Norwegen___1,5 | ![]() |
TD Halme, Olavi (FIN) | |||||||||||
Start: 01.01.2007_____Endstand: 09.04.2009_ | |||||||||||
Titel | Name | ELO | ![]() |
![]() |
Brett | ![]() |
![]() |
ELO | Name | Titel | ÜA |
Schulz, Jürgen | 2389 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2179 | Ihlebaek, Roar | P | ||
Schmandt, Günter | 2249 | 1 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2089 | Aasum, Anker | P | ||
Zimmermann, Hans-Dieter | 2171 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1774 | Jernberg, Karl-Petter | P | ||
Fuhr, Michael | 2097 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1800 | Harang, Inge Einar | P | ||
Keusch, Horst | 2077 | ½ | ½ | 5 | ½ | ½ | 1800 | Rudlang, Harald | P | ||
Einzelergebnisse | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | |||||||
Gesamtergebnis | 8,5 | 1,5 | |||||||||
[ BdF-Homepage ] |