![]() |
23.5___PORTUGAL - DEUTSCHLAND___34.5 | ![]() |
TD Pyrich, George D. (SCO) | |||||||||||
Start: 01.03.2007_____Endstand: 29.06.2008_ | |||||||||||
Titel | Name | ELO | ![]() |
![]() |
Brett | ![]() |
![]() |
ELO | Name | Titel | ÜA |
GM | Soberano, Joaqim Pedro | 2617 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2577 | Weizäcker, Prof. Dr. K. Frhr. von | GM | S |
GM | Pereira, Alvaro F. P. | 2505 | 1 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2454 | Baumbach, Dr. Fritz | GM | S |
SM | Cleto, Fernando de Almeida Costa | 2487 | ½ | 0 | 3 | 1 | ½ | 2539 | Zautzig, Huber | S | |
SM | Reis, Luis Simoes dos | 2477 | 0 | ½ | 4 | ½ | 1 | 2489 | Stephan, Prof. Dr. Jürgen | SM | S |
Osorio, Pedro | 2443 | ½ | 0 | 5 | 1 | ½ | 2472 | Höbel, Hartmut | SM | S | |
IM | Calhau, Eduardo J. G. | 2427 | ½ | 0 | 6 | 1 | ½ | 2470 | Schüppel, Ralf | S | |
Salvador, Marques, Carlos | 2424 | ½ | ½ | 7 | ½ | ½ | 2421 | Isigkeit, Hans-Jürgen | IM | S | |
Pessoa, Francisco Azevedo | 2412 | 1 | ½ | 8 | ½ | 0 | 2402 | Weber, Jörg | S | ||
Morais, Gustavo Joao F. S. | 2369 | ½ | ½ | 9 | ½ | ½ | 2398 | Engelhardt, Georg | SM | S | |
IM | Moreira, Jose Americo Paiva | 2336 | c | c | 10 | c | c | 2395 | Henrich, Günter | IM | S |
Cadillon Costa, Prof. Dr. L. M. | 2332 | 1 | ½ | 11 | ½ | 0 | 2395 | Bachmann, Günter | S | ||
Figueiras, Jose Salvador A. | 2323 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2380 | Schulz, Günter | IM | S | |
Pinho, Joaquim Brandäo de | 2312 | ½ | ½ | 13 | ½ | ½ | 2378 | Hoffman, Frank | S | ||
Ribeiro, Sergio |
2240 |
0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2337 | Heinke, Richard | S | ||
Diogo, Antonio Memede M. | 2232 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2306 | Salov, Sergey Aleksandrovich | IM | S | |
Coelho, Jorge Rodrigues | 2221 | ½ | ½ | 16 | ½ | ½ | 2275 | Offenborn, Hein | IM | S | |
Pintor, Manuel Abranches | 2207 | ½ | ½ | 17 | ½ | ½ | 2311 | Trella, Thomas | S | ||
Lucio, Jorge Rodrigues | 2072 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2221 | Zaruba, Ines | S | ||
Borges, Joachim Pedro R. | 2029 | ½ | 0 | 19 | 1 | ½ | 2206 | Priebe, Ralf | S | ||
Ameida, Manuel S. | 1997 | ½ | ½ | 20 | ½ | ½ | 2192 | Wedel, Lutz | S | ||
Pascoal, Jose Sargento | 1949 | ½ | 0 | 21 | 1 | ½ | 2178 |
Schmidt, Horst W. |
S | ||
Machado, Fausto A. | 1906 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2166 | Sikorsky, Horst | S | ||
Gil, Maria do Carmo de Vasconcelos | 1770 | ½ | ½ | 23 | ½ | ½ | 2134 | Gunkel, Wolfgang | S | ||
Dantas, Artur F. C. Pinto | 1702 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2098 | Engel, Peter | S | ||
Elias, Benjamim do Vale | 2026 | ½ | ½ | 25 | ½ | ½ | 1841 | Ziechaus, Lothar | S | ||
Oliveira, Carlos Andre | 2127 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1800P | Vinke, Stefanie | S | ||
Pinho Manuel Brandao | 1800P | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1800P | Nüsgen, Dr. Felix | S | ||
Vale, Paulo Afonso da Costa | 1800P | ½ | 1 | 28 | 0 | ½ | 1800P | Steenvort, Lucas | S | ||
Fonseca, Pedro | 1800P | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1800P | Schuster, Petra | S | ||
Salvado, Sergio | 1800P | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1732 | Kaspschak, Karola | S | ||
Einzelergebnisse | 13,0 | 10,5 | 18,5 | 16,0 | |||||||
Gesamtergebnis | 23.5 | 34.5 | |||||||||
[ BdF-Homepage ] |