| Germany | White | Black | White | Black | Sweden |
---|
Board 1 | SIM Ollmann, Hans-Paul 2558 | ½ | 0 | 1 | ½ | GM Persson, Conny 2572 |
Board 2 | Schulze, Joachim 2457 | 0 | ½ | ½ | 1 | GM Carlsson, Ingvar 2520 |
Board 3 | Zautzig, Hubert 2546 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Nylander, Eric 2496 |
Board 4 | IM Mahling, Thomas 2512 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Forslöf, Lars 2483 |
Board 5 | SIM Schinke, Andreas 2497 | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Nilsson, Sebastian 2506 |
Board 6 | SIM Stöckert, Mario 2458 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Dahlström, Rickard 2483 |
Board 7 | IM Zeihser, Michael 2446 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Blomstrand, Gunnar 2458 |
Board 8 | SIM Isigkeit, Hans-Jürgen 2432 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Hagström, Allan 2466 |
Board 9 | IM Schulz, Günter 2425 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Bennborn, Jan 2431 |
Board 10 | SIM Krüger, Hilmar 2424 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Andéer, Stefan 2442 |
Board 11 | Schüppen, Heinz 2422 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Stål, Carl-Olof 2448 |
Board 12 | SIM Bergmann, Michael 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lindström, Bo 2428 |
Board 13 | Figura, Atila Gajo 2415F | 0 | 0 | 1 | 1 | Sandström, Ludvig 2058 |
Board 14 | Bißmann, Stefan 2398 | 1 | 1 | 0 | 0 | Verdier, Michael de 2035 |
Board 15 | IM Offenborn, Heinz 2387 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Johansson, Martin 2412 |
Board 16 | SIM Engelhardt, Georg 2368 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Sandström, Börje 2345 |
Board 17 | Dorer, Manfred 2354 | 1 | ½ | ½ | 0 | Rilberg, Stefan 2354 |
Board 18 | IM Dieckmann, Egon 2397 | 1 | ½ | ½ | 0 | Höglund, Jan 2346 |
Board 19 | Semmelroth, Heinz-Dieter 2334 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Dahlgren, Jonas 2328 |
Board 20 | IM Krebs, Jürgen 2328 | ½ | 0 | 1 | ½ | Pettersson, Kent 2328 |
Board 21 | Kohl, Torsten 2323 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jepson, Christian 2279 |
Board 22 | SIM Vötter, Dr. Hans-Dieter 2380 | ½ | 1 | 0 | ½ | Åkvist, Håkan 2139F |
Board 23 | SIM Krabbe, Wolf-Dieter 2315 | ½ | ½ | ½ | ½ | Brissman, Anders 2303 |
Board 24 | SIM Andersen, Jens 2311 | ½ | ½ | ½ | ½ | Johansson, Bror-Eric 2313 |
Board 25 | Zitzmann, Johann 2316 | ½ | 1 | 0 | ½ | Hyllengren, Anders 2268 |
Board 26 | Schmandt, Günter 2331 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eriksson, Roland 2266 |
Board 27 | Schneider, Karl 2294 | ½ | ½ | ½ | ½ | Brandberg (Söder), Joakim 2264 |
Board 28 | Metelmann, Klaus 2288 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Josefsson, Kenneth 2246 |
Board 29 | Meifert, Dieter 2270 | ½ | 1 | 0 | ½ | Melander, Birger 2256 |
Board 30 | Drobusch, Reinhard 2324 | ½ | 1 | 0 | ½ | Ferm, Sven 2250 |
Board 31 | Bekemann, Uwe 2246 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bredenhof, Bo 2226 |
Board 32 | Geilich, Dirk 2241 | ½ | 1 | 0 | ½ | Andersson, Ingvar 2236 |
Board 33 | Heidtmann, Dirk 2229 | 0D | ½ | ½ | 0D | Zerpe, Ingemar 2243 |
Board 34 | Keitsch, Ulrich 2238 | 1 | 0 | 1 | 0 | Nilsson, Patrik 2261 |
Board 35 | Heidtmann, Dirk 2229 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bäckström, Mikael 2228 |
Board 36 | Meißner, Rüdiger 2218 | ½ | ½ | ½ | ½ | Andersson, Joakim 2219 |
Board 37 | Baatz, Ralf 2164 | ½ | 1 | 0 | ½ | Svensson, Erik M. 2214 |
Board 38 | Schultheiss, Klaus 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Johansson, Stefan (Mariestad) 2208 |
Board 39 | Eichler, Gottfried 2163 | ½ | ½ | ½ | ½ | Svensson, Christer 2213 |
Board 40 | Wedel, Lutz 2113 | ½ | 0 | 1 | ½ | Skogfeldt, Torgny 2202 |
Board 41 | Bergner, Martin 2143 | 1 | ½ | ½ | 0 | Johansson, Christer 2160 |
Board 42 | Schild, Reinhard 2143 | 1 | ½ | ½ | 0 | Staf, Gunnar 2163 |
Board 43 | Moedl, Willi 2113 | 1 | 0 | 1 | 0 | Krüger, Jan 2149
Norevall, Roland 2089 |
Board 44 | Beringer, Jens 2157 | 1 | 1 | 0 | 0 | Cederquist, Bengt 2055 |
Board 45 | Schumacher, Frank 2081 | ½ | 0 | 1 | ½ | Larsson, Stig 2103 |
Board 46 | Nittel, Christian 2080 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lindqvist, Torgny 2035 |
Board 47 | Mergard, Hans-Peter 2149 | 1 | ½ | ½ | 0 | Lövkvist, Sören 2050 |
Board 48 | Tropf, Peter 2034 | 0 | ½ | ½ | 1 | Persson, Börje 2007 |
Board 49 | Müßig, Frank 2021 | ½ | ½ | ½ | ½ | Nilsson, Nils Åke 2004 |
Board 50 | Krater, Ruwen 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hagberg, Jan 1800P |
Board 51 | Müller-Töpler, Michael 1986 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nordin, Eric 1941F |
Board 52 | Bahr, Peter 1923 | 1 | ½ | ½ | 0 | Johansson, Jan (Västerås) 1953 |
Board 53 | Bergner, Martin 2143 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jacobsen, Fredrik 1966 |
Board 54 | Mirbach, Thomas 2120 | 1 | 1 | 0 | 0 | Silfver, Tomas 1880 |
Board 55 | Sallwey, Rainer 1900 | ½ | 0 | 1 | ½ | Oinonen, Ari 1820 |
Board 56 | Schmidt, Alfred 1891 | 1 | 1 | 0 | 0 | Österberg, Stig 1798 |
Board 57 | Bieker, Peter 1860 | 1 | 1 | 0 | 0 | Hermansen, Rune 1800P |
Board 58 | Jäger, Hermann 1755 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rånby, Hans 1781 |
Board 59 | Neumann, Frank 1622 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mellbin, K-G 1790 |
Board 60 | Rethfeldt, Andreas 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Lindahl, Roland 1800P |
Total: | 67,5
| 51,5
|