| TD Pyrich, George D. (IA) |
---|
| Germany | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | United States of America |
---|
Board 1 | SIM Repp, Heinrich 2513 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Proof, Michael C. 2486 |
Board 2 | SIM Rost, Detlef 2487 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Biedermann, Thomas 2449 |
Board 3 | SIM Schön, Werner 2487 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM O'Hare, Ciaran 2438 |
Board 4 | SIM Burgarth, Ulrich 2453 | ½ | 1D | 0D | ½ | Walters, Gary 2437 |
Board 5 | IM Dorer, Manfred 2447 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Siefring, Dr. Carl L. 2433 |
Board 6 | SIM Joppich, Ulrich 2429 | 1 | ½ | ½ | 0 | Ballow, John 2415 |
Board 7 | IM Schulz, Günter 2407 | ½ | 0 | 1 | ½ | Ingersol, Harry 2405 |
Board 8 | Heinke, Richard 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Rizzo, Robert 2372 |
Board 9 | Schmitz, André 2383 | ½ | ½ | ½ | ½ | Fass, Robert N. 2361 |
Board 10 | SIM Engelhardt, Georg 2359 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schakel, Corky 2298 |
Board 11 | Laube, Bernd 2348 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tseng, Wilbur 2286 |
Board 12 | Junge, Wolfgang 2346 | 1 | ½ | ½ | 0 | White, David V. 2257 |
Board 13 | SIM Schmidt, Theo 2341 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gleyzer, Leonid 2242 |
Board 14 | Schmandt, Günter 2334 | ½ | 0 | 1 | ½ | Brooks, Michael 2230 |
Board 15 | Draeger, Wolfgang 2320 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Brandhorst, Wesley T. 2215 |
Board 16 | Semmelroth, Heinz-Dieter 2315 | 0 | 0 | 1 | 1 | Parsons, Larry 2192 |
Board 17 | Fechner, Dr. Joachim 2289 | 1 | 1D | 0D | 0 | Anderson, Douglas D. 2195 |
Board 18 | Reichgeld, Manfred 2276 | 1 | ½ | ½ | 0 | Ryan, Patrick J. 2188 |
Board 19 | Bartsch, Andreas 2275 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ansel, Andy 2177 |
Board 20 | Rach, Jens 2270 | 1 | ½ | ½ | 0 | Hayes, Michael G. 2172 |
Board 21 | Schubert, Volker 2260 | 1D | 1D | 0D | 0D | Radomskyj, Peter 2152 |
Board 22 | Metelmann, Klaus 2259 | 0 | ½ | ½ | 1 | Grout, Stephen C. 2151 |
Board 23 | Meißner, Rüdiger 2242 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cendrowski, Chris D. 2137 |
Board 24 | Bars, Joachim 2203 | ½ | ½ | ½ | ½ | Robledo Sr, Mark 2126 |
Board 25 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2203 | 1 | 0 | 1 | 0 | Leonard, Andrew 2123 |
Board 26 | Schulz, René 2200 | ½ | ½ | ½ | ½ | Civan, Ethan D. 2118 |
Board 27 | Usbeck, Dr. Karl-Heinz 2196 | ½ | 1 | 0 | ½ | McCartney, Patrick J. 2104 |
Board 28 | Garus, Edward 2168 | 1 | 1 | 0 | 0 | Barr, Edward 2084 |
Board 29 | Pawlowski, Willi 2154 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cross, Gregory W. 2082 |
Board 30 | Böhnke, Hartmut 2144 | 1 | ½ | ½ | 0 | Ellis, James R. 2075 |
Board 31 | Siegel, Willi 2147 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ballard, David 2071 |
Board 32 | Rohs, Rudolf 2131 | 1 | ½ | ½ | 0 | Sciarretta, Robert W. 2059 |
Board 33 | Schneider, Prof. Dr. Hans-J. 2119 | ½ | ½ | ½ | ½ | Weiss, Lester P. 2057 |
Board 34 | Paap, Michael 2078 | ½ | 1 | 0 | ½ | Aiken, Richard 2031 |
Board 35 | Schultz, Ludger 2048 | ½ | ½ | ½ | ½ | Young III, William C. 2030 |
Board 36 | Mergard, Hans-Peter 2039 | ½ | 0 | 1 | ½ | Leisner, Jon S. 2022 |
Board 37 | Klewe, Wolfgang 2031 | 1 | 1 | 0 | 0 | Haag, Russell A. 2021 |
Board 38 | Eschert, Uwe 1971 | 1D | 1D | 0D | 0D | Thompson, Gregory 2015 |
Board 39 | Schludecker, Elke 1946 | 1 | ½ | ½ | 0 | Quirk, Michael 2005 |
Board 40 | Joachimsthaler, Karl 1937 | ½ | ½ | ½ | ½ | Biedermann, Kyle 1981 |
Board 41 | Elias, Holger 1906 | ½ | 1 | 0 | ½ | Boles, Robert 1966 |
Board 42 | Barth, Hans-Jürgen 1900 | 1 | 1 | 0 | 0 | Hailparn, Dr. Michael 1950 |
Board 43 | Wagner, Dr. Karsten 1868 | 1 | 1 | 0 | 0 | Deskin, Gary 1933 |
Board 44 | Heiermann, Ludger 1851 | ½ | 0 | 1 | ½ | Lupienski, Edward 1904 |
Board 45 | Stevens, Michael 1822 | 0 | ½ | ½ | 1 | Steinman, Arthur 1898 |
Board 46 | Mäuer, Karl-Heinz 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Munoz, Lazaro 1882 |
Board 47 | Hartl, Hermann 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Pitter, Jerry L. 1873 |
Board 48 | Schunck, Franz 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Korman, Joseph 1872 |
Board 49 | Hering, Hartmut 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Gellert, Karl 1855 |
Board 50 | Lückerath, Heinz-Josef 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Thomas, Gerald K. 1832 |
Board 51 | Göbel, Martin 1699 | 1 | 1 | 0 | 0 | Cherner, Lyle 1805 |
Total: |
| 64 | 38 |