E N D S T A N D .
Pl. | ML - 074 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | Molzahn, Norbert - Chemnitz | 22154 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 10,25 | |
2 | Zwicker, Thomas - Illingen | 17028 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 9,75 | |
3 | Offenborn, Heinz - Flensburg | 17694 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 9,50 | |
4 | Kuipel, Steffen - Zwickau | 22365 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9,00 | |
5 | Dr.Raupach,Frank - Kleve | 24501 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 8,75 | |
6 | Dorer, Manfred - Ehingen | 9920 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 8,00 | |
7 | Garling, Mike - Malschenberg | 21165 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5,75 |
. Turnierbeginn 06.10.2000 - beendet 10.12.2001
[ BdF-Homepage ] |