E N D S T A N D .
Pl. | ML - 076 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | Müller, Willy - Holdorf | 13645 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11,50 | |
2 | Schumacher Jun., Peter - Dinslaken | 21912 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 10,50 | |
3 | König, Paul - Attendorn | 17261 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 9,25 | |
4 | Wittstadt, Reanto - Wolfratshausen | 13058 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 6,50 | |
5 | Predel, Andreas - Duisburg | 25315 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 8,00 | |
6 | Wuttke, Johannes - Eislingen | 24286 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 6,75 | |
7 | Schubert, Werner - Geiselhöring | 10079 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,50 |
. Turnierbeginn 05.11.2000 - beendet 06.10.2001
[ BdF-Homepage ] |