E N D S T A N D .
Pl. | ML - 077 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | Hinz, Horst - Recklinghausen | 20029 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 10,00 | |
2 | Lohmann, Heinrich - Rheinfelden | 25989 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,75 | |
3 | Weiler, Wolfgang - Bonn | 25495 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 11,25 | |
4 | Dr.Stieger, Helmut - Idstein | 16835 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 8,75 | |
5 | Bocksberger, Stefan - Penzberg | 16095 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7,50 | |
6 | Klausner, Helmut - Sonneberg | 22697 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5,50 | |
7 | Schubert, Werner - Geiselhöring | 10079 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,75 |
. Turnierbeginn 14.11.2000 - beendet 07.04.2002
[ BdF-Homepage ] |