E N D S T A N D .
Pl. | ML - 078 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | Bunk, Wolfgang - Regensburg | 15300 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 11,00 | |
2 | Budde, Werner - Langenhagen | 2289 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 10,00 | |
3 | Predel, Andreas - Duisburg | 25315 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 9,50 | |
4 | Bastian, Jochen - Wiesbaden | 20432 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 8,50 | |
5 | Geißler, Walter - Schirmitz | 15550 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8,25 | |
6 | Klausner, Helmut - Sonneberg | 22697 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 7,00 | |
7 | Hoffmann, Gerhard - Bochum | 20500 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6,25 |
. Turnierbeginn 26.11.2000 - beendet 16.11.2001
[ BdF-Homepage ] |