E N D S T A N D .
Pl. | ML - 079 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | R. Schuhmacher, Saarbrücken | 25236 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,75 | |
2 | W. Geißler, Schirmitz | 15550 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 11,75 | |
3 | M. Dorer, Ehingen | 9920 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 9,00 | |
4 | A. Räßler, Wismar | 25602 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8,50 | |
5 | J. Reinschmidt, Neunkirchen | 14655 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5,75 | |
6 | G. Loderbauer, Passau | 8748 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5,25 | |
7 | J. Mayer, Zweibrücken | 4803 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,00 |
[ BdF-Homepage ] |