E-Mail-Turnier, einrundig - Meisterklasse
Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
eMail: WMaly@t-online.de |
Turnierstart: 18.11.2004 | Endstand: 11.04.2005 |
Turnier-ML - 208 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ax, Paul | Köln | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |
2 | Barth, Gerald | Wolfen | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Kappes, Dieter | München | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | |
4 | Pukropski, Götz | Mönchengladbach | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |
5 | Schlotthauber, Werner | Brakel | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | |
6 | Vorwerk, Horst | Frankfurt | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | Warzecha, Helmut | Bad Waldsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ BdF-Homepage ] |