E-Mail-Turnier, einrundig - Meisterklasse
Turnierleiter: | Wolfgang Maly, Flieth 4, 06869 Coswig |
eMail: WMaly@t-online.de |
Turnierstart: 05.12.2004 | Endstand: 05.05.2005 |
Turnier-ML - 209 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Pl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egelhof, Hans-Peter | Worms | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | |
2 | Eglseder, Gottfried | Germering | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 1 | |
3 | Faust; Dieter | Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | Goldbecker, Kurt-Jürgen | Wuppertal | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 3 | |
5 | Molzahn, Norbert | Chemnitz | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | |
6 | Ott, Peter | München | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 3 | |
7 | Pukropski, Götz | Mönchengladbach | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 6 |
[ BdF-Homepage ] |