Aufstiegsturnier Meisterklasse (Server) - Gruppe MS-031 |
Turnierleiter: Wolfgang Maly, Flieht 4, 06869 Coswig - Email: WMaly@t-online.de - Fax: 034903 - 63685 |
Start: 10.07.2006____Beendet: 01.09.2007 |
Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | | Serfling, Rainer | 1878 | | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 11.75 |
2 | | Farmer, Walter | 2155 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
3 | | Bekemann, Uwe | 1966 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
4 | | Blessing, Rolf | 1800 | ½ | ½ | 0 | | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7.50 |
5 | | Nüchter, Christian | 2084 | 0 | 0 | 1 | ½ | | ½ | ½ | 2.5 | 6.50 |
6 | | Lautenbach, Walter | 1931 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 2.5 | 5.75 |
7 | | Hutschenreiter, Jörg | 1800 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | 1.0 | |
[Startseite] [Turnierübersicht]