MS-040 |
Turnierleiter: Wolfgang Maly, Flieht 4, 06869 Coswig - Email: WMaly@t-online.de - Fax: 034903 - 63685 |
Start: 15.03.2007____Beendet: 24.05.2008 |
Platz | Titel | Teilnehmer | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | | Kappes, Dieter | 1998 | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
2 | | Heinke, Richard | 2163 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.75 |
2 | | Wosch, Arkadius Janusz | 2058 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 |
4 | | Felkel, Siegfried | 2140 | 0 | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |
5 | | Bartsch, Andreas | 1890 | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | 2.5 | |
6 | | Kahl, Karl-Heinz | 1826 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 2.0 | 6.25 |
7 | | Herzog, Klaus | 1917 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 2.0 | 5.50 |
[Startseite] [Turnierübersicht]