| "Harro Otte" Memorial - Brett 1 | ||||||||||||||||
| Turnierleiter: Turnierleiter: Thed Klauner (LUX) | ||||||||||||||||
| Start: 17.06.2007____Beendet: 05.03.2009 | ||||||||||||||||
| Platz | Land | Titel | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Trella, Thomas | 2234 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||
| 2 | Bush, Freddy | 2252 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||
| 3 | Trebizan, David | 2091 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 | ||||
| 4 | Sibeldin, Denis Nikkolaevich | 1800 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 | ||||
| 5 | Melin, Per | 2330 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 6 | Kraujunas, Vladas | 2042 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 8.00 | ||||
| 7 | Borges, Joachim Pedro R. | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | ||||
| 8 | Uifelean, Andrej | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | ||||
| 9 | Kaystazki, Lyubomir | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
Brett 1 |
[ BdF-Homepage ] |