| "Harro Otte" Memorial - Brett 4 | ||||||||||||||||||
| Turnierleiter: Turnierleiter: Thed Klauner (LUX) | ||||||||||||||||||
| Start: 17.06.2007____Beendet: 05.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Platz | Land | Titel | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW | ||
| 1 | Rohs, Rudolf | 1800 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.75 | |||||
| 2 | Dimitrov, Dimitar | 1915 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.75 | |||||
| 3 | Fajs, Bojan | 2205 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||
| 4 | Jadenkus, Henrikas | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||||||
| 5 | Grobler, David J. | 1991 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 6 | Nedavny, Sergey Valerievich | 1965 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 7 | Mocanu, Adrian | 1800 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||
| 8 | Oinonen, Ari | 1845 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 9 | Mikalauskis, Kestutis | 1800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||
| 10 | Calix, Joao M. S. Silva | 1800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | ||||||
Brett 4 |
[ BdF-Homepage ] |