| "Harro Otte" Memorial - Brett 6 | |||||||||||||||||||
| Turnierleiter: Turnierleiter: Thed Klauner (LUX) | |||||||||||||||||||
| Start: 17.06.2007____Beendet: 10.04.2009 | |||||||||||||||||||
| Platz | Land | Titel | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SBW | ||
| 1 | Gomes, Sergio | 1800 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
| 2 | Krikscionaitis, Mindaugas | 1800 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 1 | - | ½ | 1 | 6.0 | 18.50 | |||||
| 3 | Tonne, Grant Hendrik | 1800 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | |||||
| 4 | Danculovic, Mrs. Jovica | 1800 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 5 | Selivanov, Vladimir Vasilievich | 1800 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 6 | Mozelius, Peter | 2085 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 2.5 | ||||||
| 7 | Mellbin, K-G | 1762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||||||
| 8 | Doica, Mario Valentin | 2186 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 2.0 | ||||||
| 9 | Dobra, Costica | 1800 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1.0 | ||||||
| 10 | Perrin, Richard David | 1863 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.5 | ||||||
| 11 | Calix, Joao M. S. Silva | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
Brett 6 |
[ BdF-Homepage ] |