| "Harro Otte" Memorial - Brett 2 | ||||||||||||||||||
| Turnierleiter: Turnierleiter: Thed Klauner (LUX) | ||||||||||||||||||
| Start: 17.06.2007____Beendet: 05.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Platz | Land | Titel | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW | ||
| 1 | Alf, Henning | 1800 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7.0 | ||||||
| 2 | Zlatariu, Marin | 1800 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 5.0 | 16.50 | |||||
| 3 | Nilson, Nils Ake | 2035 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |||||
| 4 | Blake, Michael J. | 2019 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 4.5 | 13.25 | |||||
| 5 | Gorokhov, Sergey Volodarovich | 1954 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 4.5 | 13.25 | |||||
| 6 | Apsner, Jurij | 2148 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 | |||||
| 7 | Bravo, Antonio J. V. | 2040 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 3.5 | ||||||
| 8 | Vysniauskas, Vaidas | 1800 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | ½ | 1.5 | ||||||
| 9 | Macenias, Audrius | 2091 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0.0 | ||||||
| 10 | Gavrijski, Dimitar | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0.5 | ||||||
Brett 2 |
[ BdF-Homepage ] |