| "Harro Otte" Memorial - Brett 3 | ||||||||||||||||||
| Turnierleiter: Turnierleiter: Thed Klauner (LUX) | ||||||||||||||||||
| Start: 17.06.2007____Beendet: 05.03.2009 | ||||||||||||||||||
| Platz | Land | Titel | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW | ||
| 1 | Ravnik, Ivan | 1800 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||
| 2 | Schmidt, Horst W. | 1800 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
| 3 | Tsonev, Boyko Stefano | 1935 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 4 | Pallett, Robert | 2011 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 4.5 | ||||||
| 5 | Colompar, Alexandru | 1800 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 3.5 | 10.50 | |||||
| 6 | Karelin, Evgeny Petrovich | 1981 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 3.5 | 7.75 | |||||
| 7 | Malmström, Jan | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 2.5 | ||||||
| 8 | Sakinis, Robertas | 2040 | 0 | - | - | - | ½ | - | ½ | ½ | - | 1.5 | 3.75 | |||||
| 9 | Cavadas, Jose Manuel Goncalves | 1935 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 1.5 | 4.75 | |||||
| 10 | Cetrauskas, Robertas | 1800 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | ||||||
Brett 3 |
[ BdF-Homepage ] |