| "Harro Otte" Memorial - Brett 5 | ||||||||||||||||
| Turnierleiter: Turnierleiter: Thed Klauner (LUX) | ||||||||||||||||
| Start: 17.06.2007____Beendet: 05.03.2009 | ||||||||||||||||
| Platz | Land | Titel | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | |
| 1 | Boskovic, Borko | 2147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||
| 2 | Krüger, Jan | 1800 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||
| 3 | Pascoal, Jose Sargento | 1800 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||
| 4 | Kruk, Sergey Valentinovich | 1851 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
| 5 | Pooley, Dr. Mark C. | 1954 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 10.75 | ||||
| 6 | Krater, Ruwen | 1800 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | ||||
| 7 | Secrieru, Ioan | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||
| 8 | Krumov, Stefan | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||
| 9 | Andrasiunas, Kestutis | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||
Brett 5 |
[ BdF-Homepage ] |